| 000 | 01425 a2200469 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 20373 | ||
| 010 | _a2 7475 8252 3 | ||
| 090 | _a20373 | ||
| 099 | _tLIVR | ||
| 100 | _a20191206 frey50 | ||
| 101 |
_afre _dfre |
||
| 102 |
_aFR _aHU _aIT |
||
| 122 | _a1919-2005 | ||
| 200 |
_aDes Algřiens dans la rǧion du Nord _ede la catastrophe de Courrir̈es l̉'indp̌endance _fJean-Ren ǦENTY _bLIVR |
||
| 210 |
_aBudapest _aParis _aTurin _cl'Harmattan _d2005 D.L. |
||
| 215 |
_a207 p. _ccouv. ill. en coul., tabl., graph., carte _d22 cm |
||
| 225 | _aCREAC - Histoire | ||
| 300 | _aNotes. | ||
| 606 | _aMOUVEMENT NATIONAL ALGERIEN (MNA) | ||
| 606 | _aFRONT DE LIBERATION NATIONALE (FLN) | ||
| 607 | _yNORD-PAS-DE-CALAIS | ||
| 607 | _yLILLE | ||
| 607 | _aALGERIE | ||
| 610 | _aIMMIGRATION | ||
| 610 | _aINTEGRATION SOCIALE | ||
| 610 | _aVIE QUOTIDIENNE | ||
| 610 | _aHISTOIRE CONTEMPORAINE | ||
| 610 | _aDEMOGRAPHIE | ||
| 610 | _aANALYSE DES DONNEES | ||
| 610 | _aINDUSTRIE MINIERE | ||
| 610 | _aRAPPORT RELIGION-POLITIQUE | ||
| 610 | _aINEGALITE SOCIALE | ||
| 610 | _aPOLITIQUE SOCIALE | ||
| 610 | _aPOLICE | ||
| 610 | _aACTIVITE SYNDICALE | ||
| 610 | _aFRANCE | ||
| 610 | _aCOHABITATION RELIGIEUSE | ||
| 610 | _aGUERRE DE LIBERATION NATIONALE | ||
| 700 |
_aGENTY _bJean-Ren _9105238 _4070 |
||
| 801 |
_aTN _bIRMC _gUNIMARC |
||
| 830 | _aSF / MD | ||