000 | 00845 a2200265 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 7405 | ||
010 | _a9981200220 | ||
090 | _a7405 | ||
099 | _tLIVR | ||
100 | _a20191202d1994 u||y0frey5050 ba | ||
101 | _afre | ||
102 | _aMA | ||
122 | _a1993-1993 | ||
200 |
_aPopulation active urbaine 1993 _eenqut̊es statistiques, premiers ršultats. _fMAROC. Premier Ministre. Ministr̈e charg ďe l'incitation de l'čonomie (Rabat) _bLIVR |
||
210 |
_aRabat _cDirection de la statistique _d1994 |
||
215 |
_a56 p. _ctabl. _d25 cm |
||
607 | _aMAROC | ||
610 | _aMETHODE STATISTIQUE | ||
610 | _aPOPULATION ACTIVE | ||
610 | _aVILLE | ||
610 | _aRECENSEMENT | ||
710 |
_aMAROC. Premier Ministre. Ministr̈e charg ďe l'incitation de l'čonomie (Rabat) _9107875 |
||
801 |
_aTN _bIRMC _gUNIMARC |
||
830 | _aED |