000 | 00931 a2200301 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 7063 | ||
090 | _a7063 | ||
099 | _tLIVR | ||
100 | _a20191202d1995 u||y0frey5050 ba | ||
101 | _afre | ||
102 | _aFR | ||
122 | _a1950-1995 | ||
200 |
_aBaisse de la fčondit ďans la pňinsule arabique. _fYoussef COURBAGE _gFRANCE. Institut national d'ťudes dm̌ographiques - INED (Paris) _bLIVR |
||
210 |
_aParis _cINED _d1995 |
||
215 |
_ap. 415-446 _ctabl. _d30 cm |
||
300 | _aPhotocopie. Extr. de : Population, vol. 50, nʻ 2, mars-avr. 1995. | ||
607 | _aPENINSULE ARABIQUE | ||
610 | _aDEMOGRAPHIE | ||
610 | _aNUPTIALITE | ||
610 | _aFECONDITE | ||
610 | _aCONTRACEPTION | ||
610 | _aFEMME | ||
610 | _a FORMATION | ||
700 |
_aCOURBAGE _bYoussef _4070 _981054 |
||
712 |
_aFRANCE. Institut national d'ťudes dm̌ographiques - INED (Paris) _999445 |
||
801 |
_aTN _bIRMC _gUNIMARC |
||
830 | _aED |