000 | 01652 a2200445 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 61781 | ||
010 | _a978-614-445-438-1 | ||
090 | _a61781 | ||
099 | _tLIVR | ||
100 | _a20240916d2022 u||y0frey5050 ba | ||
101 |
_aara _dara |
||
102 |
_aTN _bTunis |
||
122 | _a2019-2019 | ||
200 |
_aالإنتخابات التشريعية و الرئاسية في تونس عام 2019 _bLIVR _eالحقل السياسي و السلوك الإنتخابي و حراك النخب _gتحرير المهدي مبروك |
||
210 |
_aتونس _cالمركز العربي للأبحاث و دراسة السياسات _d2022 |
||
215 |
_a624 ص. _cغلاف ملون, جداول، خرائط _d24 سم |
||
225 | _aسلسلة دراسات التحول الديمقراطي | ||
300 | _aملاحظات بيبليوغرافية | ||
320 | _aبيبليوغرافيا في نهاية المقالات | ||
345 | _aDON | ||
545 | _fصرصار، محمد شفيق | ||
545 | _fالإمام، محمد | ||
545 | _fالعرقوبي، ناجي | ||
545 | _fنويرة، أسماء | ||
545 | _fالكشو، منير | ||
545 | _fبن مسعود، أمين | ||
545 | _fعبد الرحيم، حافظ | ||
545 | _fالدريسي، محرز | ||
545 | _fالككلي، عبد السلام | ||
545 | _fالكحلاوي، طارق | ||
607 |
_984981 _aTUNISIE |
||
610 | _aELECTION | ||
610 | _aVIE POLITIQUE | ||
610 | _aDEMOCRATIE | ||
610 | _aFEMME | ||
610 | _aACTIVITE POLITIQUE | ||
610 | _aELITE POLITIQUE | ||
610 | _aPARTI POLITIQUE | ||
702 |
_4340 _980744 _aمبروك _bمهدي |
||
801 |
_aTN _bBIB.IRMC _c20240916 _gUNIMARC |