000 | 01304 a2200469 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 6146 | ||
010 | _a2738427650 | ||
090 | _a6146 | ||
099 | _tLIVR | ||
100 | _a20191202d1994 u||y0frey5050 ba | ||
101 | _afre | ||
102 | _aFR | ||
122 | _a1901-2000 | ||
200 |
_aLes Fleuves du Moyen-Orient _esituation et prospective juridico- politiques. _fTarek MAJZOUB _gPrf̌ac p̌ar Guy LE MOIGNE _bLIVR |
||
210 |
_aParis _cl'Harmattan _d1994 |
||
215 |
_a288 p. _ccartes, tabl., fig. _d24 cm |
||
225 | _aComprendre le Moyen-Orient | ||
607 | _yJOURDAIN | ||
607 |
_yNIL _aEGYPTE |
||
607 | _aTIGRE (FLEUVE) | ||
607 |
_yEUPHRATE _aSYRIE |
||
607 | _aMOYEN-ORIENT | ||
607 | _aTURQUIE | ||
607 | _aISRAEL | ||
607 | _aETHIOPIE | ||
607 | _aSYRIE | ||
607 | _aIRAQ | ||
607 | _aJORDANIE | ||
607 | _aEGYPTE | ||
607 | _aSOUDAN | ||
607 | _aPALESTINE | ||
610 | _aQUESTION DE L'EAU | ||
610 | _aHYDROLOGIE | ||
610 | _aHYDRAULIQUE | ||
610 | _aFLEUVE | ||
610 | _aRESSOURCE ENERGETIQUE | ||
610 | _aMACHREQ | ||
700 |
_aMAJZOUB _bTarek _4070 _9103646 |
||
702 |
_aLE MOIGNE _bGuy _4080 _986542 |
||
801 |
_aTN _bIRMC _gUNIMARC |
||
830 | _aED |