000 | 00946 a2200253 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 60439 | ||
090 | _a60439 | ||
099 | _tLIVR | ||
100 | _a20221206d u||y0frey5050 ba | ||
101 | _aara | ||
200 |
_a _bLIVR _e _f |
||
210 |
_a _c _c _d2022 |
||
215 |
_a _c _d |
||
300 | _a | ||
607 | _aAFRIQUE DU NORD | ||
607 | _aMAROC | ||
607 | _aALGERIE | ||
607 | _aEGYPTE | ||
610 | _aENERGIE RENOUVELABLE | ||
610 | _aIMPORTATION | ||
610 | _aEUROPE | ||
700 |
_4070 _a _b _988627 |
||
801 |
_aTN _bBIB.IRMC _c20221206 _gUNIMARC |