000 | 01528 a2200409 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 5749 | ||
090 | _a5749 | ||
099 | _tLIVR | ||
100 | _a20191202d1991 u||y0frey5050 ba | ||
101 | _afre | ||
102 | _aFR | ||
122 | _a1960-1990 | ||
200 |
_aBois de feu et sociťš rurales _eHaut-Atlas et rǧion pršaharienne (Maroc) _ecomportements ňergťiques et modes de gestion des ressources naturelles. _fLaurent AUCLAIR _gFRANCE. Ecole Nationale Supřieure Agronomique - ENSA (Montpellier) _gFRANCE. Agriculture (Ministr̈e). Ecole Nationale Supřieure Agronomique - ENSA (Montpellier) _bLIVR |
||
210 |
_aMontpellier _d1991 |
||
215 |
_a334 p. _cfig., cartes _d30 cm |
||
328 | _aTh. doct.-ing. : Agro-čon. : Montpellier, ENSA : 1991. | ||
606 | _a[THESE-MEMOIRE] | ||
607 | _aMAROC | ||
610 | _aBOIS | ||
610 | _aENERGIE | ||
610 | _aDESERTIFICATION | ||
610 | _aTECHNIQUE FORESTIERE | ||
610 | _a REBOISEMENT | ||
610 | _aTERRE FORESTIERE | ||
610 | _aRESSOURCE ENERGETIQUE | ||
610 | _aPOLITIQUE ENERGETIQUE | ||
610 | _aESPACE RURAL | ||
610 | _aRESTAURATION DES SOLS | ||
610 | _aPERIMETRE IRRIGUE | ||
610 | _a MONTAGNE | ||
610 | _aSTEPPE | ||
700 |
_aAUCLAIR _bLaurent _4070 _928870 |
||
712 |
_aFRANCE. Ecole Nationale Supřieure Agronomique - ENSA (Montpellier) _9103103 |
||
712 |
_aFRANCE. Agriculture (Ministr̈e). Ecole Nationale Supřieure Agronomique - ENSA (Montpellier) _9103104 |
||
801 |
_aTN _bIRMC _gUNIMARC |
||
830 | _aCC |