000 | 00838 a2200301 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 55035 | ||
010 | _a978 2 336 00239 2 | ||
011 | _a1148 2664 | ||
090 | _a55035 | ||
100 | _a20191201d2012 u||y0frey5050 ba | ||
101 |
_afre _aeng _dfre |
||
122 | _a2011-2012 | ||
200 |
_aLes islamistes _bARTI _eanalyse d'un agenda cÌŒonomique en construction _fJavier ALBARRACIN _fPaula CUSI _hfasc. 83 |
||
210 |
_cL'Harmattan _aParis _d2012-09/11 |
||
215 | _app. 119-134 | ||
463 | _tCONFLUENCES MEDITERRANEE | ||
607 | _aMAROC | ||
607 | _aEGYPTE | ||
610 | _aISLAM | ||
610 | _aECONOMIE | ||
610 | _aDOCTRINES MUSULMANES | ||
610 | _aPOLITIQUE ECONOMIQUE | ||
610 | _aBANQUES | ||
610 | _aCHARIAA | ||
700 |
_aALBARRACIN _bJavier _966054 _4070 |
||
801 |
_aTN _bIRMC _gUNIMARC _c20211027 |
||
830 | _aKJ | ||
099 | _tARTI |