000 | 00794nam a2200289Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 53855 | ||
010 | _a978 2 916291 26 0 | ||
011 | _a0180 8214 | ||
090 | _a53855 | ||
099 | _tARTI | ||
100 | _a20191201d2011 u||y0frey5050 ba | ||
101 |
_afre _dfre _deng |
||
122 | _a2008-2008 | ||
200 |
_aDynamique démographique des musulmans de France _bARTI _fPierre CENTLIVRES _hfasc. 136 |
||
210 |
_cPlon _aParis _d2011-12 / 2012-02 |
||
215 |
_app. 971-980 _ctabl., graph. |
||
463 |
_tCOMMENTAIRE _v34 |
||
610 | _aMUSULMANS EN PAYS NON MUSULMANS | ||
610 | _aISLAM | ||
610 | _aDEMOGRAPHIE | ||
610 | _aFRANCE | ||
610 | _aALLEMAGNE | ||
610 | _aGRANDE-BRETAGNE | ||
610 | _aIMMIGRATION | ||
700 |
_aCENTLIVRES _bPierre _9104994 _4070 |
||
801 |
_aTN _bIRMC _gUNIMARC |
||
830 | _aKJ |