000 | 00929 a2200349 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 52957 | ||
090 | _a52957 | ||
100 | _a20191201d2004 u||y0frey5050 ba | ||
101 |
_afre _dfre |
||
122 | _a1800-1990 | ||
200 |
_aLes faȧdes de Tozeur _bARTI _fFarid ABACHI |
||
210 |
_cIRMC _aTunis _d2004 |
||
215 | _ap. [304]-313 | ||
300 | _aNotes bibliogr. | ||
461 | _tMaghreb, dimensions de la complexit :̌ ťudes choisies de l'IRMC (1992-2003) | ||
607 |
_aTUNISIE _yTOZEUR |
||
610 | _aCARTOGRAPHIE | ||
610 | _aESPACE URBAIN | ||
610 | _aURBANISATION | ||
610 | _aVILLE | ||
610 | _aISLAM | ||
610 | _aHISTOIRE | ||
610 | _aSOCIOLOGIE URBAINE | ||
610 | _aSYSTEME DE REPRESENTATION | ||
610 | _aHABITAT | ||
610 | _aOASIS | ||
610 | _aCONSTRUCTION | ||
610 | _aARCHITECTURE | ||
700 |
_aABACHI _bFarid _934838 _4070 |
||
801 |
_aTN _bIRMC _gUNIMARC _c20210914 |
||
830 | _aPD | ||
099 | _tARTI |