000 | 01237nam a2200433Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 52936 | ||
008 | 201228s9999 xx 000 0 und d | ||
090 | _a52936 | ||
100 | _a20191201d2004 u||y0frey5050 ba | ||
101 |
_afre _dfre |
||
105 | _aProgramme de recherche | ||
122 | _a1800-1900 | ||
200 |
_aLes ingénieurs des beys de Tunis _bARTI _eexperts des réformes du XIXe siècle ? _fAnne-Marie PLANEL |
||
210 |
_cIRMC _aTunis _d2004 |
||
215 | _ap. [143]-152 | ||
300 | _aNotes bibliogr. | ||
461 | _tMaghreb, dimensions de la complexité : études choisies de l'IRMC (1992-2003) | ||
501 |
_a07 MAGHREB _960455 |
||
600 |
_aBEY _bAhmed _91842 |
||
610 | _aRECHERCHE | ||
610 | _aSCIENCES HUMAINES | ||
610 | _aSCIENCE SOCIALE | ||
610 | _aSYSTEME DE REPRESENTATION | ||
610 | _aINGENIEUR | ||
610 | _aORGANISATION SOCIALE | ||
610 | _aFONCTIONNAIRE | ||
610 | _aETAT | ||
610 | _aFRANCE | ||
610 | _aPERIODE COLONIALE | ||
610 | _aPROTECTORAT | ||
610 | _aINDUSTRIE | ||
610 | _aTECHNIQUE | ||
610 | _aELITE | ||
610 | _aSCIENCES | ||
700 |
_aPLANEL _bAnne-Marie _9381 _4070 |
||
801 |
_aTN _bIRMC _gUNIMARC _h55627 |
||
830 | _aPD | ||
099 | _tARTI | ||
320 | _aBibliogr. p. 151-152 |