000 | 00799 a2200265 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 5249 | ||
010 | _a2040100512 | ||
090 | _a5249 | ||
099 | _tLIVR | ||
100 | _a20191202d1977 u||y0frey5050 ba | ||
101 | _afre | ||
102 | _aFR | ||
122 | _a1972-1972 | ||
200 |
_aL'Illusion statistique _eprčision et incertitude des donněs čonomiques. _fOskar MORGENSTERN _bLIVR |
||
210 |
_aParis _cDunod _d1977 |
||
215 |
_a288 p. _ctabl. _d24 cm |
||
225 | _aThǒrie et recherche | ||
300 | _aTrad. de : On the accuracy of economic observations, Princeton University Press, 1950 et 1963. | ||
610 | _aMETHODE STATISTIQUE | ||
610 | _aINDICATEUR ECONOMIQUE | ||
610 | _aSCIENCE ECONOMIQUE | ||
700 |
_aMORGENSTERN _bOskar _4070 _9102399 |
||
801 |
_aTN _bIRMC _gUNIMARC |
||
830 | _aCC |