000 | 00727nam a2200253Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 51894 | ||
010 | _a978 2 909210 86 3 | ||
011 | _a0014 0759 | ||
090 | _a51894 | ||
099 | _tARTI | ||
100 | _a20191201d2010 u||y0frey5050 ba | ||
101 |
_afre _dfre |
||
122 | _a2010-2010 | ||
200 |
_aLa télévision favorise-t-elle les comportements violents ? _bARTI _ede tueurs-nés à la zone extrême _fLaurent BEGUE _fMichel TERESTCHENKO _hfasc. 364 |
||
210 | _d2010-05 | ||
215 | _app. 44-64 | ||
320 | _aNotes bibliogr. | ||
463 | _tESPRIT | ||
610 | _aTELEVISION | ||
610 | _aVIOLENCE | ||
700 |
_aBEGUE _bLaurent _957481 _4070 |
||
701 |
_4070 _9125794 _aTERESTCHENKO _bMichel |
||
801 |
_aTN _bIRMC _gUNIMARC |
||
830 | _aKJ |