000 | 00664nam a2200205Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 48097 | ||
090 | _a48097 | ||
099 | _tARTI | ||
100 | _a20191201d1955 u||y0frey5050 ba | ||
101 | _afre | ||
200 |
_aLe développement en Tunisie des travaux de défense et de restauration des sols cultivables. _bARTI _fJacques PERSON _hfasc. 99 |
||
210 |
_aTunis _d1955-04 |
||
215 |
_app. 70-82 _cill., cartes, graph. |
||
463 | _tBULLETIN ECONOMIQUE ET SOCIAL DE LA TUNISIE | ||
610 | _aPOLITIQUE DE MISE EN VALEUR | ||
610 | _aMISE EN VALEUR TERRE | ||
610 | _aRESTAURATION DES SOLS | ||
700 |
_aPERSON _bJacques _947159 _4070 |
||
801 |
_aTN _bIRMC _gUNIMARC |
||
830 | _aCB |