000 | 00669nam a2200217Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 47698 | ||
090 | _a47698 | ||
099 | _tARTI | ||
100 | _a20191201d1951 u||y0frey5050 ba | ||
101 | _afre | ||
122 | _a1947-1950 | ||
200 |
_aEvolution de la situation sanitaire et démographique de la ville de Tunis de 1947 à 1950 inclus. _bARTI _fMaurice DAVID _hfasc. 58 |
||
210 |
_aTunis _d1951-11 |
||
215 |
_app. 43-58 _ctabl., graph. |
||
463 | _tBULLETIN ECONOMIQUE ET SOCIAL DE LA TUNISIE | ||
610 | _aSITUATION DEMOGRAPHIQUE | ||
610 | _aMORTALITE | ||
610 | _aSITUATION SANITAIRE | ||
700 |
_aDAVID _bMaurice _945835 _4070 |
||
801 |
_aTN _bIRMC _gUNIMARC |
||
830 | _aCB |