000 | 00768nam a2200253Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 44961 | ||
011 | _a0002 0478 | ||
090 | _a44961 | ||
099 | _tARTI | ||
100 | _a20191201d2007 u||y0frey5050 ba | ||
101 |
_afre _dfre _deng |
||
122 | _a1990-2004 | ||
200 |
_aLe projet minier de QIT Madagascar Mineral à Tolagnaro ( Fort-Dauphin , Madagascar ) _bARTI _equels enjeux de développement ? _fBruno SARRASIN _hfasc. 221 |
||
210 |
_aParis _d2007-01 |
||
215 |
_app. 205-223 _ctabl., carte |
||
320 | _aBibliogr. | ||
463 | _tAFRIQUE CONTEMPORAINE | ||
610 | _aDEVELOPPEMENT ECONOMIQUE | ||
610 | _aENVIRONNEMENT | ||
610 | _aDEVELOPPEMENT DURABLE | ||
610 | _aMADAGASCAR | ||
700 |
_aSARRASIN _bBruno _938390 _4070 |
||
801 |
_aTN _bIRMC _gUNIMARC |
||
830 | _aKJ |