000 | 00825nam a2200265Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 44758 | ||
008 | 201228s9999 xx 000 0 und d | ||
011 | _a1011 9752 | ||
090 | _a44758 | ||
100 | _a20191201d1999 u||y0frey5050 ba | ||
101 | _afre | ||
200 |
_aLes Effets du programme d'ajustement structurel sur les services publics. _bARTI _hfasc. 16 |
||
210 |
_aAlger _d1999-12 |
||
215 |
_a160 p. _ctabl., graph. |
||
463 |
_tLA REVUE DU CENEAP _iLes Effets du programme d'ajustement structurel sur les services publics. |
||
501 |
_a08 ALGERIE _937870 |
||
545 |
_fAZZI, A. _fTAIEB, E. |
||
607 | _aALGERIE | ||
610 | _aPOLITIQUE ECONOMIQUE | ||
610 | _aSOCIETE PUBLIQUE | ||
610 | _aADMINISTRATION | ||
610 | _aFINANCES PUBLIQUES | ||
801 |
_aTN _bIRMC _gUNIMARC _h30834 |
||
830 | _aCB | ||
099 | _tARTI |