000 | 00714nam a2200229Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 44711 | ||
011 | _a0330 7956 | ||
090 | _a44711 | ||
099 | _tARTI | ||
100 | _a20191201d2001 u||y0frey5050 ba | ||
101 |
_afre _dfre _deng _dara |
||
200 |
_aLa Végétation potentielle de la Tunisie aride et désertique (Notice détaillée de la carte au 1/1 000 000ième) _bARTI _fH. N. LE HOUEROU _fE. LE FLOCH _hfasc. 12 |
||
210 |
_aMédenine _d2001 |
||
215 |
_app. 5-64 _ctabl., cart. |
||
320 | _aBibliogr. | ||
463 | _tREVUE DES REGIONS ARIDES | ||
610 | _aPRODUCTION VEGETALE | ||
610 | _aTYPE DE MILIEU | ||
610 | _aDESERT | ||
700 |
_aLE HOUEROU _bH. N. _937756 _4070 |
||
801 |
_aTN _bIRMC _gUNIMARC |
||
830 | _aCB |