000 | 00621nam a2200241Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 43745 | ||
008 | 201228s9999 xx 000 0 und d | ||
090 | _a43745 | ||
100 | _a20191201d1999 u||y0frey5050 ba | ||
101 | _afre | ||
122 | _a1999-1999 | ||
200 |
_aBilan du premier semestre 1999. _bARTI _hfasc. 213 |
||
210 | _d1999 | ||
215 |
_app. 36-52 _ctabl. |
||
463 | _tCONJONCTURE | ||
501 |
_a11 TUNISIE _935281 |
||
610 | _aCONJONCTURE ECONOMIQUE | ||
610 | _aENERGIE | ||
610 | _aBALANCE COMMERCIALE | ||
610 | _aCOMMERCE EXTERIEUR | ||
801 |
_aTN _bIRMC _gUNIMARC _h29691 |
||
830 | _aCB | ||
099 | _tARTI |