000 | 00619 a2200217 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 43367 | ||
090 | _a43367 | ||
100 | _a20191201d1948 u||y0frey5050 ba | ||
101 | _afre | ||
200 |
_aL'Equipement ľectrique et les problm̈es de l'interconnexion algřo- tunisienne. _bARTI _hfasc. 16 |
||
210 | _d1948-05 | ||
215 |
_app. 39-43 _ccart. |
||
463 | _tBULLETIN ECONOMIQUE ET SOCIAL DE LA TUNISIE | ||
607 | _aALGERIE | ||
610 | _aELECTRICITE | ||
610 | _aCOOPERATION | ||
610 | _aENERGIE ELECTRIQUE | ||
700 |
_aCHAUSSIN _934280 _4070 |
||
801 |
_aTN _bIRMC _gUNIMARC _c20211117 |
||
830 | _aCB | ||
099 | _tARTI |