000 | 00653nam a2200241Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 41214 | ||
008 | 201228s9999 xx 000 0 und d | ||
090 | _a41214 | ||
100 | _a20191201d1982 u||y0frey5050 ba | ||
101 | _afre | ||
122 | _a1970-1980 | ||
200 |
_aLe Pétrole en Tunisie. _bARTI _hfasc. 2 |
||
210 |
_aTunis _d1982-08 |
||
215 |
_app. 7-27 _ctabl., carte |
||
463 |
_tL'INGENIEUR TUNISIEN _iLe Pétrole en Tunisie. |
||
501 |
_a11 TUNISIE _928582 |
||
610 | _aPETROLE | ||
610 | _aPOLITIQUE ENERGETIQUE | ||
610 | _aPRODUCTION HYDROCARBURE | ||
610 | _aENERGIE | ||
801 |
_aTN _bIRMC _gUNIMARC _h27082 |
||
830 | _aMM | ||
099 | _tARTI |