000 | 00708nam a2200241Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 40574 | ||
011 | _a0330 7530 | ||
090 | _a40574 | ||
099 | _tARTI | ||
100 | _a20191201d1997 u||y0frey5050 ba | ||
101 | _afre | ||
122 | _a1995-2001 | ||
200 |
_aLes Perspectives de développement des énergies renouvelables en Tunisie. _bARTI _fNabil MEDDEB _fNaceur HAMMAMI _hfasc. 46 |
||
210 |
_aTunis _d1997-10 / 12 |
||
215 | _app. 27-31 | ||
463 | _tREVUE TUNISIENNE DE L'ENERGIE | ||
610 | _aENERGIE | ||
610 | _aPOLITIQUE ENERGETIQUE | ||
610 | _aDEVELOPPEMENT ENERGETIQUE | ||
700 |
_aMEDDEB _bNabil _926792 _4070 |
||
701 |
_4070 _9125590 _aHAMMAMI _bNaceur |
||
801 |
_aTN _bIRMC _gUNIMARC |
||
830 | _aCB |