000 | 00938nam a2200265Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 40102 | ||
008 | 201228s9999 xx 000 0 und d | ||
090 | _a40102 | ||
100 | _a20191201d1990 u||y0frey5050 ba | ||
101 | _aara | ||
200 |
_aتقييم تجربة سوق التأمين الجزائري في مجال النفط و الطاقة _bARTI _fالحاج محمد السبع _fHadj Mohamed ASSABAA _hfasc. 8 |
||
210 | _d1990-07 / 12 | ||
215 | _app. 77-80 | ||
463 | _tFINANCES ET DEVELOPPEMENT AU MAGHREB | ||
501 |
_a08 ALGERIE _925521 |
||
541 | _aTentative d'évaluation du marché de l'assurance en Algérie dans le domaine de l'énergie et du pétrole. | ||
607 | _aALGERIE | ||
610 | _aENERGIE | ||
610 | _aASSURANCES | ||
610 | _aPETROLE | ||
610 | _aDROIT INTERNATIONAL | ||
700 |
_aالسبع _bالحاج محمد _925523 _4070 |
||
801 |
_aTN _bIRMC _gUNIMARC _h25902 |
||
830 | _aLP / KJ# | ||
099 | _tARTI |