000 | 00591 a2200217 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 39658 | ||
090 | _a39658 | ||
100 | _a20191201d1996 u||y0frey5050 ba | ||
101 | _afre | ||
122 | _a1994-1994 | ||
200 |
_aUn fleuve en commun _bARTI _ela coopřation dans la gestion du bassin du Jourdain _el'exemple d'Isral͡ et de la Jordanie. _hfasc. 1 |
||
210 | _d1996 | ||
215 | _app. 52-55 | ||
463 | _tRIVE | ||
607 | _aISRAEL | ||
607 | _aJORDANIE | ||
610 | _aQUESTION DE L'EAU | ||
610 | _aHYDROLOGIE | ||
801 |
_aTN _bIRMC _gUNIMARC _c20211207 |
||
830 | _aCB | ||
099 | _tARTI |