000 | 00774nam a2200265Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 39646 | ||
008 | 201228s9999 xx 000 0 und d | ||
011 | _a0851 8076 | ||
090 | _a39646 | ||
100 | _a20191201d1997 u||y0frey5050 ba | ||
101 | _afre | ||
122 | _a1969-2005 | ||
200 |
_aInvestissement et nouveau contexte : horizon 2005. _bARTI _hfasc. 16 |
||
210 | _d1997-01 | ||
215 |
_a91 p. _ctabl. graph. |
||
463 |
_tCENTRE MAROCAIN DE CONJONCTURE. BULLETIN _iInvestissement et nouveau contexte : horizon 2005. |
||
501 |
_a10 MAROC _924329 |
||
607 | _aMAROC | ||
610 | _aINVESTISSEMENT | ||
610 | _aINVESTISSEMENT ETRANGER | ||
610 | _aEPARGNE | ||
610 | _aPOLITIQUE ECONOMIQUE | ||
801 |
_aTN _bIRMC _gUNIMARC _h25444 |
||
830 | _aCB | ||
099 | _tARTI |