000 | 00786nam a2200265Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 39243 | ||
011 | _a0223 3290 | ||
090 | _a39243 | ||
099 | _tARTI | ||
100 | _a20191201d1996 u||y0frey5050 ba | ||
101 | _afre | ||
200 |
_aLes Arabes en Argentine _bARTI _epoids ethnique et discrétion. _fJean-Pierre TAILLEUR _hfasc. 1197 |
||
210 | _d1996-04 | ||
215 | _app. 37-41 | ||
463 | _tHOMMES ET MIGRATIONS | ||
607 | _aMONDE ARABE-EMIGRATION | ||
610 | _aIMMIGRATION | ||
610 | _aARGENTINE | ||
610 | _aMUSULMANS EN PAYS NON MUSULMANS | ||
610 | _a INFLUENCE CULTURELLE | ||
610 | _aMINORITES | ||
700 |
_aTAILLEUR _bJean-Pierre _4070 _923257 |
||
801 |
_aTN _bIRMC _gUNIMARC |
||
830 | _aCB | ||
856 | _uhttps://www.persee.fr/doc/homig_1142-852x_1996_num_1197_1_2661 |