000 | 00667 a2200253 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 38937 | ||
011 | _a0025 2859 | ||
090 | _a38937 | ||
100 | _a20191201d1995 u||y0frey5050 ba | ||
101 | _afre | ||
122 | _a1994-1994 | ||
200 |
_aBilan de 1994. _bARTI _fNicolas AGGIOURI _hfasc. 2566 |
||
210 | _d1995-01-13 | ||
215 | _app. 72-74 | ||
463 | _tMARCHES TROPICAUX ET MEDITERRANEENS | ||
607 | _aEGYPTE | ||
607 | _aETHIOPIE | ||
607 | _aMAURITANIE | ||
610 | _aCONJONCTURE ECONOMIQUE | ||
610 | _aCONJONCTURE POLITIQUE | ||
700 |
_aAGGIOURI _bNicolas _922454 _4070 |
||
801 |
_aTN _bIRMC _gUNIMARC _c20211028 |
||
830 | _aCB | ||
099 | _tARTI |