000 | 00559nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 38315 | ||
011 | _a0330 9924 | ||
090 | _a38315 | ||
099 | _tARTI | ||
100 | _a20191201d1993 u||y0frey5050 ba | ||
101 |
_afre _dfre |
||
200 |
_aContribution à l'étude des niveaux à croûtes dans les environs de Sousse. _bARTI _fAhmed BOUJARRA _fAmor GAMMAR _hfasc. 23-24 |
||
210 | _d1993 | ||
215 | _a18 p. | ||
463 | _tREVUE TUNISIENNE DE GEOGRAPHIE | ||
610 | _aGEOMORPHOLOGIE | ||
700 |
_aBOUJARRA _bAhmed _974220 _4070 |
||
801 |
_aTN _bIRMC _gUNIMARC |
||
830 | _aBEN |