000 | 00747nam a2200277Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 37586 | ||
008 | 201228s9999 xx 000 0 und d | ||
011 | _a0025 2859 | ||
090 | _a37586 | ||
100 | _a20191201d1993 u||y0frey5050 ba | ||
101 | _afre | ||
122 | _a1986-1993 | ||
200 |
_aL'Economie égyptienne _bARTI _echances et contraintes. _hfasc. 2503 |
||
210 | _d1993-10-29 | ||
215 | _app. 2616-2623 (8 p.) | ||
463 | _tMARCHES TROPICAUX ET MEDITERRANEENS | ||
501 |
_a17 EGYPTE _918569 |
||
610 | _aCONJONCTURE ECONOMIQUE | ||
610 | _aPOLITIQUE INTERIEURE | ||
610 | _aAGRICULTURE | ||
610 | _a INDUSTRIE | ||
610 | _aTOURISME | ||
610 | _aDEMOGRAPHIE | ||
801 |
_aTN _bIRMC _gUNIMARC _h23364 |
||
830 | _aCB | ||
099 | _tARTI |