000 | 00850nas a2200265Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 32953 | ||
011 | _a0224 098X | ||
090 | _a32953 | ||
099 | _tPERI | ||
100 | _a20191203d2004 u||y0frey5050 ba | ||
101 |
_afre _dfre |
||
200 |
_aSTATECO _eMéthodes statistiques et économiques pour le développement et la transition _gdirecteur publication Jean-Michel CHARPIN _bPERI |
||
207 | _a2004(n°98)>2010(n°105) | ||
210 |
_aParis _cInstitut de la statistique et des études économiques - INSEE |
||
300 | _aNotice réd. d'après le n°98(2004), DVD index n°1 à n°100 | ||
326 | _aSemestriel. | ||
610 | _aSTATISTIQUE | ||
610 | _aECONOMIE | ||
610 | _aCOOPERATION | ||
610 | _aDEVELOPPEMENT | ||
610 | _aCOMPTABILITE | ||
702 |
_4651 _aCHARPIN _bJean-Michel _988585 |
||
801 |
_aTN _bIRMC _gUNIMARC _c20221129 |
||
830 | _aKJ |