000 | 00782nas a2200217Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 32865 | ||
011 | _a0330 4701 | ||
090 | _a32865 | ||
099 | _tPERI | ||
100 | _a20191203d2001 u||y0frey5050 ba | ||
101 | _aara | ||
200 |
_aالتقرير السنوي لمؤشرات البنية الأساسية لسنة _gتونس. المعهد الوطني للإحصاء (تونس) _bPERI |
||
207 | _a2001(n°5) / 2002(n°6) / 2007(n°11) | ||
210 | _aTunis | ||
300 | _aNotice réd. d'après le n°5(2001) | ||
461 | _tRapport annuel des indicateurs d'infrastructure pour l'année. | ||
607 |
_aTUNISIE _984981 |
||
712 |
_aتونس. المعهد الوطني للإحصاء (تونس) _993862 |
||
801 |
_aTN _bIRMC _gUNIMARC |
||
830 | _aCB / KJ#1 |