000 | 01055nas a2200229Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 32845 | ||
011 | _a0330 6720 | ||
090 | _a32845 | ||
099 | _tPERI | ||
100 | _a20191203d1986 u||y0frey5050 ba | ||
101 |
_afre _dfre |
||
200 |
_aLES COMPTES DE LA NATION _eBase 1983. Agrégats et tableaux d'ensemble. _gTUNISIE. Institut national de la statistique - INS (Tunis) _bPERI |
||
207 | _a1986 (n°3 [1960-1964]) / 1990 (n°4 [1987]) / 1990 (n°5 / [1988]) / 1992 / 1992 ([1986-1990]) / 1997 (vol.1 n°1 [1983-1995], n°2 [1990-1996]) / 1998 (vol.1 n°3 [1993-1997]) / 2000(vol.1 n°5 [1995-1999]) / 2001(vol.1 n°6 [1996-2000]) / 2002(vol.1 n°7 [1997-2001]) / 2007(vol.1 n°12, [2002-2006]+CD) | ||
300 | _a1987 et 1988 (données provisoires) parus en 1990 / Notice réd. d'après le n° de 1987 | ||
326 | _aAnnuel. | ||
610 | _aCOMPTABILITE NATIONALE | ||
610 | _aBUDGET ETAT | ||
610 | _aINDICATEUR ECONOMIQUE | ||
712 |
_aTUNISIE. Institut national de la statistique - INS (Tunis) _982005 |
||
801 |
_aTN _bIRMC _gUNIMARC |
||
830 | _aCB |