000 | 00755nas a2200241Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 32797 | ||
011 | _a1113 9927 | ||
090 | _a32797 | ||
099 | _tPERI | ||
100 | _a20191203d2000 u||y0frey5050 ba | ||
101 |
_afre _dArabe |
||
200 |
_aINDICATEURS DE SUIVI DES PROGRAMMES SOCIAUX _gMAROC. Prévision économique et plan (Minist.). Statistique (Direction) (Rabat) _bPERI |
||
207 | _a2000(sept.) / 2001(déc.) | ||
210 | _aRabat | ||
300 | _aNotice réd. d'après le n° de sept. 2000 | ||
610 | _aPOLITIQUE SOCIALE | ||
610 | _aENSEIGNEMENT | ||
610 | _aSANTE | ||
610 | _aLOGEMENT | ||
712 |
_aMAROC. Prévision économique et plan (Minist.). Statistique (Direction) (Rabat) _994383 |
||
801 |
_aTN _bIRMC _gUNIMARC |
||
830 | _aCB |