000 | 00750nas a2200277Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 32405 | ||
011 | _d1,5 | ||
090 | _a32405 | ||
100 | _a20191203d1996 u||y0frey5050 ba | ||
101 | _aara | ||
102 | _aTN | ||
181 | _cIMPRIME | ||
200 |
_aالميزان الاقتصادي لسنة... _gTUNISIE. Economie (Ministère) (Tunis) _bPERI |
||
207 | _a1996(1997) >2001(2002) | ||
300 | _aNotice réd. d'après le n° de 1997 | ||
326 | _aAnnuel. | ||
461 | _tBudget économique | ||
530 | _aMIZAN AL-IQTISADI LISANAT...(AL) | ||
541 | _aBilan économique | ||
607 | _aTUNISIE | ||
610 | _aECONOMIE | ||
712 | _aTUNISIE. Economie (Ministère) (Tunis) | ||
801 |
_aTN _bIRMC _gUNIMARC _h18623 |
||
830 | _aCB | ||
099 | _tPERI |