000 | 00806nas a2200253Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 31916 | ||
011 | _a0995 2314 | ||
090 | _a31916 | ||
099 | _tPERI | ||
100 | _a20191203d1992 u||y0frey5050 ba | ||
101 |
_afre _dAnglais _dfre |
||
200 |
_aMATHEMATIQUES, INFORMATIQUE ET SCIENCES HUMAINES _gFRANCE. Centre d'analyse et de mathématique sociales - CAMS (Paris) _bPERI |
||
207 | _a1992(117)>1995(132) | ||
300 |
_a[NUM_MANQUANTS]: 123,124(1993) _aNotice réd. d'après le n°117 |
||
326 | _aTrimestriel. | ||
610 | _aSCIENCE SOCIALE | ||
610 | _aMATHEMATIQUE | ||
610 | _aLINGUISTIQUE | ||
610 | _aPSYCHOLOGIE | ||
610 | _a SOCIOLOGIE | ||
610 | _aDEMOGRAPHIE | ||
712 |
_aFRANCE. Centre d'analyse et de mathématique sociales - CAMS (Paris) _9123450 |
||
801 |
_aTN _bIRMC _gUNIMARC |
||
830 | _aCB |