000 | 00463nas a2200169Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 31545 | ||
011 | _a0987 3368 | ||
090 | _a31545 | ||
099 | _tPERI | ||
100 | _a20191203d1990 u||y0frey5050 ba | ||
101 | _afre | ||
200 |
_aREVUE D'ECONOMIE FINANCIERE _eRevue trimestrielle de l'Association d'économie financière _bPERI |
||
207 | _a1990(n°15) | ||
300 | _aNotice réd. d'après le n°15 de 1990 | ||
326 | _aTrimestriel. | ||
801 |
_aTN _bIRMC _gUNIMARC |
||
830 | _aCB |