000 | 00997nas a2200253Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 31523 | ||
090 | _a31523 | ||
100 | _a20191203d1984 u||y0frey5050 ba | ||
101 | _afre | ||
102 | _aTN | ||
105 | _aStatistique | ||
181 | _cIMPRIME | ||
200 |
_aSTATISTIQUES DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE _gTUNISIE. Education, enseignement supérieur et recherche scientifique (Minist.). Direction de la Planification des statistiques et de l'informatique (Tunis) _bPERI |
||
207 | _a1984-85 / 1990-91 | ||
300 | _aNotice réd. d'après le n° de 1990-91 | ||
326 | _aAnnuel. | ||
520 | _aSTATISTIQUES DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE ET NORMAL | ||
530 | _aSTATISTIQUES DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE | ||
607 | _aTUNISIE | ||
610 | _aENSEIGNEMENT SECONDAIRE | ||
712 | _aTUNISIE. Education, enseignement supérieur et recherche scientifique (Minist.). Direction de la Planification des statistiques et de l'informatique (Tunis) | ||
801 |
_aTN _bIRMC _gUNIMARC _h17595 |
||
830 | _aCB / KJ#1 | ||
099 | _tPERI |