000 | 00664nas a2200229Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 31495 | ||
090 | _a31495 | ||
099 | _tPERI | ||
100 | _a20191203d1949 u||y0frey5050 ba | ||
101 |
_aara _afre |
||
200 |
_aINDICATEUR GENERAL FRANCO-TUNISIEN _eadministratif, agricole, industriel, commercial _bPERI |
||
207 | _a1949 / 1954-1955 | ||
300 | _aNotice réd. d'après le n° de 1954-1955 | ||
326 | _aAnnuel. | ||
520 | _aINDICATEUR TUNISIEN administratif, agricole, industriel, commercial | ||
607 |
_aTUNISIE _984981 |
||
610 | _aADMINISTRATION | ||
610 | _aAGRICULTURE | ||
610 | _aINDUSTRIE | ||
610 | _aCOMMERCE | ||
801 |
_aTN _bIRMC _gUNIMARC |
||
830 | _aCB |