000 | 00808nas a2200205Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 31482 | ||
090 | _a31482 | ||
099 | _tPERI | ||
100 | _a20191203d1939 u||y0frey5050 ba | ||
101 | _afre | ||
200 |
_aBANQUE DE L'ALGERIE ET DE LA TUNISIE. EXERCICE... _eCompte rendu et rapport _gFRANCE. Banque de l'Algérie et de la Tunisie (Paris) _bPERI |
||
207 | _a1939 / 1943 / 1944 / 1946 / 1947 / 1948 / 1951>1955 | ||
300 | _aNotice réd. d'après le n°1955 / Nouveau titre à partir de 1947 | ||
326 | _aAnnuel. | ||
520 | _aBANQUE DE L'ALGERIE. ASSEMBLEE GENERALE DES ACTIONNAIRES | ||
607 |
_aALGERIE _912 |
||
607 |
_aTUNISIE _984981 |
||
712 |
_aFRANCE. Banque de l'Algérie et de la Tunisie (Paris) _9121608 |
||
801 |
_aTN _bIRMC _gUNIMARC |
||
830 | _aCB / REVOIR années 1943 à 1946 si conforme au reste ou non |