000 | 00943nas a2200277Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 31041 | ||
011 | _d1,5 | ||
090 | _a31041 | ||
100 | _a20191203d1967 u||y0frey5050 ba | ||
101 | _afre | ||
102 | _aTN | ||
181 | _cIMPRIME | ||
200 |
_aBUDGET ECONOMIQUE _gTUNISIE. Plan et développement régional (Minist.) (Tunis) _bPERI |
||
207 | _a1967>1976 / 1984>1997 | ||
300 |
_a[FASC_SUPPLEMENT]: Annexe statistique... _a[NUM_MANQUANTS]: 1970 / 1973 / 1989 / 1992 _aNotice réd. d'après l'année 1987 / Annexe incluse pour les années 1984 et 1986 à 1991 / 1992 épuisé / 1991 en 2 vol. |
||
305 | _a1967 | ||
326 | _aAnnuel. | ||
520 | _aRAPPORT SUR LE BUDGET ECONOMIQUE DE L'ANNEE... | ||
530 | _aBUDGET ECONOMIQUE | ||
607 | _aTUNISIE | ||
610 | _aFINANCES PUBLIQUES | ||
712 | _aTUNISIE. Plan et développement régional (Minist.) (Tunis) | ||
801 |
_aTN _bIRMC _gUNIMARC _h17048 |
||
830 | _aCB | ||
099 | _tPERI |