000 | 01032 a2200373 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 28532 | ||
010 | _a978-2-200-34566-2 | ||
090 | _a28532 | ||
099 | _tLIVR | ||
100 | _a20191202d2007 u||y0frey5050 ba | ||
101 |
_afre _dfre |
||
102 | _aFR | ||
122 | _a1800-2050 | ||
200 |
_aDm̌ographie et sociť _fPhilippe BARTHELEMY _fRoland GRANIER _fMartine ROBERT _bLIVR |
||
210 |
_aParis _cA. Colin _d2007 |
||
215 |
_aVI-205 p. _cill., tabl., graph. _d21 cm |
||
225 |
_aCursus _iSociologie |
||
300 | _aIndex | ||
610 | _aDEMOGRAPHIE | ||
610 | _aPOPULATION | ||
610 | _aEMPLOI | ||
610 | _aRETRAITE | ||
610 | _aCROISSANCE ECONOMIQUE | ||
610 | _aCHOMAGE | ||
610 | _aPROTECTION SOCIALE | ||
610 | _aPOLITIQUE FAMILIALE | ||
610 | _aVIEILLESSE | ||
610 | _aRELATION PARENT-ENFANT | ||
700 |
_aBARTHELEMY _bPhilippe _4070 _9116865 |
||
701 |
_aGRANIER _bRoland _4070 _9116866 |
||
701 |
_aROBERT _bMartine _4070 _9116867 |
||
801 |
_aTN _bIRMC _gUNIMARC |
||
830 | _aSF |