000 | 01039 a2200361 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 27606 | ||
090 | _a27606 | ||
099 | _tLIVR | ||
100 | _a20191202d1897 u||y0frey5050 ba | ||
101 | _afre | ||
102 | _aTN | ||
200 |
_aCahier des charges pour l'entreprise des fournitures de viande fraiche aux troupes _fTUNISIE. Division d'occupation de Tunisie _bLIVR |
||
210 |
_aTunis _cDivision d'occupation de Tunisie _d1897 |
||
215 |
_a34 p. _d24 cm. |
||
607 | _aTUNISIE | ||
610 | _aADMINISTRATION COLONIALE | ||
610 | _aRESIDENT GENERAL | ||
610 | _aPROTECTORAT | ||
610 | _aFRANCE | ||
610 | _aCOLONISATION | ||
610 | _aCOLONIALISME | ||
610 | _aPERIODE COLONIALE | ||
610 | _aREGENCE DE TUNIS | ||
610 | _aFORCES ARMEES | ||
610 | _aARMEE DE TERRE | ||
610 | _aEQUIPEMENT MILITAIRE | ||
610 | _aOFFICIER | ||
610 | _aORGANISATION FORCES ARMEES | ||
610 | _aALIMENTATION | ||
710 |
_aTUNISIE. Division d'occupation de Tunisie _996415 |
||
801 |
_aTN _bIRMC _gUNIMARC |
||
830 | _aFD / PD& |