000 | 00823 a2200301 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 27055 | ||
010 | _a978-2-7465-0429-5 | ||
090 | _a27055 | ||
099 | _tLIVR | ||
100 | _a20191202d2009 u||y0frey5050 ba | ||
101 |
_afre _dfre |
||
102 | _aFR | ||
200 |
_aVie et mort de la population mondiale _fHerv Ľe BRAS _bLIVR |
||
210 |
_aParis _cCit ďes Sciences et de l'Industrie _cLe Pommier _d2009 |
||
215 |
_a171 p. _cill., graph., tabl. _d16 cm. |
||
300 | _aNotes | ||
610 | _aDEMOGRAPHIE | ||
610 | _aDENSITE POPULATION | ||
610 | _aPOPULATION | ||
610 | _aFAIM | ||
610 | _aFECONDITE | ||
610 | _aMORTALITE | ||
610 | _aSTATISTIQUE | ||
610 | _aPAYS EN VOIE DE DEVELOPPEMENT | ||
700 |
_aLE BRAS _bHerv _4070 _97748 |
||
801 |
_aTN _bIRMC _gUNIMARC |
||
830 | _aPD |