000 | 00872 a2200289 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 2621 | ||
010 | _a2110021640 | ||
090 | _a2621 | ||
099 | _tLIVR | ||
100 | _a20191202d1989 u||y0frey5050 ba | ||
101 | _afre | ||
102 | _aFR | ||
122 | _a1988-1988 | ||
200 |
_aL'Industrie pťrolir̈e en 1988. _fFRANCE. Industrie et amňagement du territoire (Ministr̈e). DGEMP- Direction des hydrocarbures _bLIVR |
||
210 |
_aParis _cDocumentation franȧise _d1989 |
||
215 |
_a157 p. _ctabl., graph., cartes _d30 cm |
||
607 | _aMOYEN-ORIENT | ||
610 | _aPETROLE | ||
610 | _aINDUSTRIE HYDROCARBURE | ||
610 | _aAFRIQUE | ||
610 | _aFRANCE | ||
610 | _aOPEP | ||
610 | _aCEE | ||
710 |
_aFRANCE. Industrie et amňagement du territoire (Ministr̈e). DGEMP- Direction des hydrocarbures _999179 |
||
801 |
_aTN _bIRMC _gUNIMARC |
||
830 | _aCB |