000 | 00702 a2200253 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 26068 | ||
090 | _a26068 | ||
099 | _tLIVR | ||
100 | _a20191202d1976 u||y0frey5050 ba | ||
101 | _afre | ||
102 | _aTN | ||
122 | _a1976-1976 | ||
200 |
_aLes systm̈es d'habitat dans le district de Tunis _fMorched CHABBI _gAvec la collaboration de Fřid BEN AISSA _bLIVR |
||
210 |
_aTunis _cDistrict de Tunis _d1976 |
||
215 |
_a106-15 p. _d28 cm |
||
300 | _aAnnexes | ||
607 | _aTUNISIE | ||
610 | _aHABITAT | ||
610 | _aDEMOGRAPHIE | ||
610 | _aSITUATION LOGEMENT | ||
700 |
_aCHABBI _bMorched _4070 _912391 |
||
702 |
_aBEN AISSA _bFřid _4205 _9115357 |
||
801 |
_aTN _bIRMC _gUNIMARC |
||
830 | _aKJ |