000 | 00848 a2200253 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 26007 | ||
090 | _a26007 | ||
099 | _tLIVR | ||
100 | _a20191202d1976 u||y0frey5050 ba | ||
101 | _afre | ||
102 | _aTN | ||
122 | _a1976-1976 | ||
200 |
_aNomenclature des activitš čonomiques ( classification retenue par le ministr̈e du plan ) _eenqut̊e sur l'emploi _fTUNISIE. Institut national de la statistique - INS (Tunis) _bLIVR |
||
210 |
_aTunis _cInstitut national de la statistique _d1976 |
||
215 |
_a14 p _ctabl. _d27 cm _efiche de recensement (1 f.) |
||
607 | _aTUNISIE | ||
610 | _aECONOMIE | ||
610 | _aAGRICULTURE | ||
610 | _aINDUSTRIE | ||
610 | _aSECTEUR ECONOMIQUE | ||
610 | _aSECTEUR D'ACTIVITE | ||
710 |
_aTUNISIE. Institut national de la statistique - INS (Tunis) _982005 |
||
801 |
_aTN _bIRMC _gUNIMARC |
||
830 | _aKJ |