000 | 01078 a2200325 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 25904 | ||
090 | _a25904 | ||
099 | _tLIVR | ||
100 | _a20191202d1974 u||y0frey5050 ba | ||
101 |
_afre _dfre |
||
102 | _aTN | ||
122 | _a1974-1974 | ||
200 |
_aRapport de la commission des Transports _fTUNISIE. Parti Socialiste Destourien. Comit ďe Coordination de Sfax _bLIVR |
||
210 |
_aSfax _cPSD _d1974 |
||
215 |
_apagination multiple _ccouv. ill., tabl., cartes _d21x27 cm |
||
607 |
_ySFAX _aTUNISIE |
||
607 | _aTUNISIE | ||
610 | _aDEVELOPPEMENT ECONOMIQUE | ||
610 | _aTRANSPORT COMMUNICATION | ||
610 | _aINFRASTRUCTURE ROUTIERE | ||
610 | _aTRANSPORT PAR ROUTE | ||
610 | _aTRANSPORT PAR RAIL | ||
610 | _aTRANSPORT DE PERSONNES | ||
610 | _aTRANSPORT DE BIENS | ||
610 | _aTRANSPORT URBAIN | ||
610 | _aTRANSPORT PAR AIR | ||
710 |
_aTUNISIE. Parti Socialiste Destourien. Comit ďe Coordination de Sfax _9122333 |
||
711 | 1 | 2 |
_aJourněs de dv̌eloppement čonomique (3 ; 1974 ; Sfax) _9122334 |
801 |
_aTN _bIRMC _gUNIMARC |
||
830 | _aRC |