000 | 00863 a2200277 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 25897 | ||
090 | _a25897 | ||
099 | _tLIVR | ||
100 | _a20191202d1975 u||y0frey5050 ba | ||
101 | _afre | ||
102 | _aTN | ||
122 | _a1975-1975 | ||
200 |
_aRecensement gňřal de la population et des logements 1975 _enomenclature des activitš čonomiques ( code analytique ) _fTUNISIE. Plan (Minist.). Institut national de la statistique - INS (Tunis) _bLIVR |
||
210 |
_aTunis _cI.N.S. _d1975 |
||
215 |
_a94 p. _d27 cm |
||
607 | _aTUNISIE | ||
610 | _aRECENSEMENT | ||
610 | _aDEMOGRAPHIE | ||
610 | _aAGRICULTURE | ||
610 | _aINDUSTRIE | ||
610 | _aCONSTRUCTION | ||
610 | _aCOMMERCE | ||
710 |
_aTUNISIE. Plan (Minist.). Institut national de la statistique - INS (Tunis) _9121842 |
||
801 |
_aTN _bIRMC _gUNIMARC |
||
830 | _aKJ |