000 | 00958 a2200253 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 25895 | ||
090 | _a25895 | ||
099 | _tLIVR | ||
100 | _a20191202d1976 u||y0frey5050 ba | ||
101 | _afre | ||
102 | _aTN | ||
122 | _a1977-1981 | ||
200 |
_aPlan quinquennal 1977 - 1981 _ecommission nationale sectorielle de l'habitat de l'urbanisme et de la construction _esous-commission de l'amňagement du territoire et de l'urbanisme _eperspectives 1977 - 1981 _fTUNISIE. Ministr̈e de l'q̌uipement _bLIVR |
||
210 |
_aTunis _cMinistr̈e de l'q̌uipement _d1976 |
||
215 |
_a29 p. _ctabl. _d31 cm |
||
300 | _aRapport adapt p̌ar la sous-commission rǔnie en sǎnce plňir̈e le Lundi 1er mars 1976 | ||
607 | _aTUNISIE | ||
610 | _aPOLITIQUE URBAINE | ||
610 | _aAMENAGEMENT DU TERRITOIRE | ||
610 | _aPROPRIETAIRE FONCIER | ||
610 | _aCARTOGRAPHIE | ||
710 |
_aTUNISIE. Ministr̈e de l'q̌uipement _995241 |
||
801 |
_aTN _bIRMC _gUNIMARC |
||
830 | _aKJ |