000 | 01129 a2200397 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 25746 | ||
010 | _a0 8213 5613 5 | ||
090 | _a25746 | ||
099 | _tLIVR | ||
100 | _a20191202d2003 u||y0frey5050 ba | ||
101 |
_afre _dfre |
||
102 | _aUS | ||
122 | _a2003-2003 | ||
200 |
_aVolume 1 _eBilan de l'exercice. _fBanque mondiale (Washington, D.C.) _i1 _bLIVR |
||
210 |
_aWashington _cBanque Mondiale _d2003 |
||
215 |
_a188 p. _ccouv. ill. en coul., tabl. ill., graph., photogr. _d28 cm |
||
461 | _tBanque Mondial : Rapport annuel : 2003 | ||
607 | _aAFRIQUE | ||
610 | _aEQUILIBRE BUDGETAIRE | ||
610 | _aBALANCE DES PAIEMENTS | ||
610 | _aECONOMIE | ||
610 | _aORGANISME D'INTERVENTION | ||
610 | _aBANQUE MONDIALE | ||
610 | _aBILAN | ||
610 | _aDEVELOPPEMENT DURABLE | ||
610 | _aDEVELOPPEMENT ECONOMIQUE | ||
610 | _aEVOLUTION ECONOMIQUE | ||
610 | _aASIE | ||
610 | _aEUROPE | ||
610 | _aAMERIQUE CARAIBE | ||
610 | _aMOYEN-ORIENT | ||
610 | _aAMERIQUE DU SUD | ||
710 |
_aBanque mondiale (Washington, D.C.) _982769 |
||
801 |
_aTN _bIRMC _gUNIMARC |
||
830 | _aRC |